| TT | Môn học | Số tiết | Thời gian giảng | Điểm lần I |
| I | ||||
| 1 | Đại số | 30 | 18-21/8/2007 | 8.3 |
| 2 | Giải tích | 45 | 24-27/8/2007 01-04/9/2007 | 9.5 |
| 3 | Lịch sử kinh tế quốc dân | 30 | 07-11/9/2007 | 7 |
| 4 | Xã hội học | 30 | 14-18/9/2007 | 7 |
| 5 | Lý thuyết xác suất &TKT | 40 | 21-24/9/2007 28-30/9/2007 | 8 |
| II | ||||
| 6 | Pháp luật đại cương | 30 | 26-30/10/2007 | 7 |
| 7 | Tin học đại cương | 40 | 02-04/11/2007 09-11/11/2007 | 8 |
| 8 | Quản lý công nghệ | 30 | 16-20/11/2007 | 5 |
| 9 | Kinh tế vi mô | 45 | 23-25/11/2007 30/11-02/12/2007 | 8 |
| 10 | Kinh tế vĩ mô | 45 | 07-09/12/2007 14-16/12/2007 | 7 |
| III | ||||
| 11 | Marketting căn bản | 40 | 11-15/1/2008 | 5 |
| 12 | Nguyên lý kế toán | 45 | 18-27/1/2008 | 5 |
| 13 | Kinh tế lượng | 45 | 22/2-02/3/2008 | 5 |
| 14 | Quản trị học | 40 | 7-11/3/2008 | 7 |
| IV | ||||
| 15 | Quản trị chiến lược | 40 | 28/3-1/4/2008 | 6 |
| 16 | Quản trị tài chính | 40 | 4-8/4/2008 | 7 |
| 17 | Thống kê doanh nghiệp | 30 | 11-14/4/2008 | 5 |
| 18 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 30 | 18-21/4/2008 | 6 |
| 19 | Kinh doanh quốc tế | 30 | 25-28/4/2008 | |
| 20 | Quản trị dự án xây dựng | 30 | 2-5/5/2008 | 6 |
| V | ||||
| 21 | Đạo đức KD&VH DN | 30 | 15/08-18/08/2008 | 6 |
| 22 | Quản trị văn phòng | 30 | 22/08-25/08/2008 | 7 |
| 23 | Quản trị KD tổng hợp P.1 | 40 | 30/08-7/9/200/ | 6 |
| 24 | Quản trị SX&TN P.1 | 40 | 12/09-21/9/2008 | |
| VI | ||||
| 25 | Quản trị KD tổng hợp P.2 | 40 | 10/10-19/10/2008 | |
| 26 | Quản trị SX&TN P.2 | 40 | 24/10-2/11/2008 | |
| 27 | Quản trị chi phí KD | 40 | 7/11-16/11/2008 | |
| 28 | Quản trị hậu cần KD | 40 | 21/11-30/11/2008 | |
| 29 | Chiến lược KD&PT DN | 40 | 5/12-14/12/2008 | |
| 30 | Khởi sự & tái lập DN | 30 | 19/12-22/12/2008 |
Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008
QTKD
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét